Rànquing Júnior Femení
100 m.ll
| 1 | Paula López López | 96 | 12"83 | Serrahima | 15-07-15 |
| 2 | Elisabeth Otal Esclarín | 67 | 12"6 | Arbeca | 24-04-86 |
| 3 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 12"7 | Badalona | 18-05-01 |
| 4 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 13"28 | Can Dragó | 22-05-01 |
| 5 | Thais Montoya Franco | 79 | 13"5 | Sant Celoni | 07-06-97 |
| 6 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 13"80 | Serrahima | 01-06-11 |
| 7 | Cristina Defez Bautista | 91 | 13"84 | Barberà | 20-06-09 |
| 8 | Raquel López Ruiz | 99 | 14''13 | Sant Celoni | 29-04-17 |
| 9 | Eva López Fernández | 90 | 13"9 | Vinaroz | 04-10-08 |
| 10 | Montserrat Altarriba Playán | 66 | 14"7 | Universitaria | 14-04-85 |
| 11 | Soraya Teruel Luque | 85 | 14"9 | El Prat | 04-05-03 |
| 12 | Miryam Carvajal Pizarro | 94 | 15"09 | Can Dragó | 03-05-12 |
200 m.ll
| 1 | Paula López López | 96 | 26"14 | Valladolid | 04-07-15 |
| 2 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 26"62 | Serrahima | 29-06-95 |
| 3 | Elisabeth Otal Esclarín | 67 | 26"6 | Sant Celoni | 29-06-85 |
| 4 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 26"7 | Sant Celoni | 15-05-83 |
| 5 | Cristina Defez Bautista | 91 | 26"7 | Can Dragó | 16-05-10 |
| 6 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 27"35 | Granada | 30-06-01 |
| 7 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 27"47 | Can Dragó | 20-11-04 |
| 8 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 27"9 | Can Dragó | 07-05-99 |
| 9 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 28"0 | Serrahima | 19-09-82 |
| 10 | Sheila Dobón Pelegrin | 93 | 28"33 | Serrahima | 06-07-11 |
| 11 | Lucia Vigil-Escalera Zarabozo | 70 | 28"1 | Granollers | 14-05-88 |
400 m.ll
| 1 | Alejandra Otal Esclarín | 67 | 59"6 | Sant Celoni | 30-06-85 |
| 2 | Paula López López | 96 | 1' 02"20 | Serrahima | 17-06-15 |
| 3 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 1' 03"31 | Serrahima | 12-06-01 |
| 4 | Cristina Defez Bautista | 91 | 1' 04"1 | Mataró | 02-05-10 |
| 5 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 1' 04"5 | Vilafranca | 23-02-99 |
| 6 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 1' 04"86 | Vilafranca | 13-01-05 |
| 7 | Laura Rubio Gracia | 96 | 1' 05"33 | Terrassa | 13-04-14 |
| 8 | Thais Montoya Franco | 79 | 1' 06"67 | Vilafranca | 11-01-97 |
| 9 | Raquel López Ruiz | 99 | 1' 15''26 | Serrahima | 07-06-17 |
| 10 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 1' 16"69 | Cambrils | 11-04-10 |
| 11 | Susana Maroto Rodriguez | 85 | 1' 23"55 | Vilafranca | 12-01-03 |
800 m.ll
| 1 | Isabel Triviño Villaverde | 71 | 2' 21"00 | Universitaria | 21-06-89 |
| 2 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 2' 23"50 | Serrahima | 19-09-82 |
| 3 | Paula López López | 96 | 2' 26"13 | Cartagena | 03-05-15 |
| 4 | Laura Rubio Gracia | 96 | 2' 26"46 | Sabadell PC | 26-01-14 |
| 5 | Alejandra Otal Esclarín | 67 | 2' 31"90 | Cornellà | 13-04-86 |
| 6 | Cristina Bárcena Saludes | 83 | 2' 33"64 | Valencia | 02-03-02 |
| 7 | Ana Lazo Zamora | 67 | 2' 40"30 | Universitaria | 14-04-85 |
| 8 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 2' 43"60 | Serrahima | 08-05-83 |
| 9 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 2' 45"62 | CAR S. Cugat | 02-05-99 |
| 10 | Susana Meca Guerrero | 76 | 2' 49"90 | Can Dragó | 16-01-94 |
1.500 m.ll
| 1 | Laura Rubio Gracia | 96 | 5' 12"48 | Sabadell PC | 14-12-13 |
| 2 | Felisa Villamón Fernández | 68 | 6' 11"8 | Sant Celoni | 27-04-86 |
| 3 | Virginia Otal Esclarín | 68 | 6' 47"7 | Cornellà | 13-04-86 |
| 4 | Blanca López Rueda | 87 | 7' 21"80 | Palafrugell | 24-04-05 |
| 5 | Raquel Rodríguez Amor | 86 | 7' 51"61 | Sabadell | 08-05-05 |
5.000 m.ll
| 1 | Andrea Morral Morente | 93 | 30' 16"6 | Gavà | 14-05-11 |
| 2 | Maite Cano Hernandez | 93 | 34' 45"9 | Gavà | 14-05-11 |
5 Km. Marxa
| 1 | Laia Pérez García | 98 | 30' 08" | Viladecans | 24-01-16 |
| 2 | Susana Maroto Rodríguez | 85 | 31' 02" | Barcelona | 07-03-04 |
| 3 | Aloma Vives Juan | 93 | 33' 33"32 | Mollet | 11-05-13 |
10 Km. Marxa
| 1 | Susana Maroto Rodríguez | 85 | 1h 00' 54" | Badalona | 19-01-03 |
100 m.t (0,84)
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 14"87 | Can Dragó | 14-06-02 |
| 2 | Paula López López | 96 | 15"49 | Serrahima | 15-07-15 |
| 3 | Raquel López Ruiz | 99 | 17''54 | Serrahima | 07-06-17 |
| 4 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 18"04 | CAR | 01-05-99 |
| 5 | Sheila Dobon Pelegrin | 93 | 18"4 | Mollet | 21-04-12 |
| 6 | Andrea Morral Morente | 93 | 20"31 | Palafrugell | 26-05-11 |
| 7 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 20"2 | Mataró | 02-05-10 |
| 8 | Eva López Fernández | 90 | 21"3 | Sant Celoni | 25-10-09 |
| 9 | Cristina Revilla Gual | 86 | 24"22 | Serrahima | 14-05-05 |
400 m.t (0,762)
| 1 | Alejandra Otal Esclarín | 67 | 1' 09"6 | Serrahima | 09-06-85 |
| 2 | Thais Montoya Franco | 79 | 1' 13"4 | Sabadell | 27-04-97 |
| 3 | Raquel López Ruiz | 99 | 1' 15''24 | Sant Celoni | 01-11-16 |
| 4 | Dolors Vila Balada | 67 | 1' 24"2 | Universitaria | 14-04-85 |
| 5 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 1' 28"23 | Valls | 10-04-11 |
Salt d'Alçada
| 1 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 1,60 | Granada | 30-06-01 |
| 2 | Paula López López | 96 | 1,58 | Castellón | 01-08-15 |
| 3 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 1,50 | Vilafranca | 23-01-99 |
| 3 | Cristina Revilla Gual | 86 | 1,50 | Palafrugell | 24-04-05 |
| 5 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 1,48 | Serrahima | 08-05-83 |
| 5 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 1,48 | La Marbella | 19-06-11 |
| 7 | Luciana Vega Palacio | 99 | 1,44 | Sabadell PC | 17-12-16 |
| 8 | Thais Montoya Franco | 79 | 1,40 | Sant Celoni | 06-04-97 |
| 9 | Andrea Morral Morente | 93 | 1,35 | Vinaroz | 02-04-11 |
| 9 | Raquel López Ruiz | 99 | 1,35 | Sant Celoni | 29-04-17 |
| 11 | Silvia Jordan Umbert | 78 | 1,30 | Sant Celoni | 06-04-97 |
| 12 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 1,26 | Serrahima | 08-05-83 |
Salt de Perxa
| 1 | Anna Espinal Gil | 82 | 3,05 | Can Dragó | 23-05-00 |
| 2 | Anna Garcia González | 85 | 2,80 | Can Dragó | 22-12-02 |
| 3 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 2,20 | Granollers | 18-04-99 |
| 4 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 2,10 | Sabadell | 07-02-11 |
Salt de Llargada
| 1 | Paula López López | 96 | 5,72 | Lloret de Mar | 20-06-15 |
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 5,42 | Palafrugell | 20-05-01 |
| 3 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 5,35 | Sant Celoni | 06-06-82 |
| 4 | Cristina Defez Bautista | 91 | 5,30 | Serrahima | 30-05-10 |
| 5 | Anna Aragonés Bañuelos | 93 | 4,99 | Sabadell | 13-02-11 |
| 6 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 4,98 | Barberà | 05-05-11 |
| 7 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 4,95 | Tarragona | 26-06-99 |
| 8 | Thais Montoya Franco | 79 | 4,87 | Sabadell | 05-10-97 |
| 9 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 4,70 | Serrahima | 19-09-82 |
| 10 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 4,64 | Badalona | 06-05-01 |
Triple Salt
| 1 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 11,05 | Castellar | 03-07-12 |
| 2 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 10,65 | Mollet | 23-05-99 |
| 3 | Luciana Vega Palacio | 99 | 10,43 | Sant Celoni | 01-11-16 |
| 4 | Cristina Defez Bautista | 91 | 10,24 | Can Dragó | 01-07-09 |
| 5 | Anna Aragonés Bañuelos | 93 | 10,05 | Valls | 10-04-11 |
| 6 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 9,72 | Sant Celoni | 01-11-16 |
| 7 | Anna Espinal Gil | 82 | 8,47 | Universitaria | 29-04-01 |
Llançament de Pes (4 kg)
| 1 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 12,79 | Tarragona | 26-06-99 |
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 11,80 | Serrahima | 22-06-01 |
| 3 | Paula López López | 96 | 11,37 | Lloret de Mar | 20-06-15 |
| 4 | Natalia Vilor Tejedor | 88 | 10,00 | Vilafranca | 25-02-07 |
| 5 | Andrea Morral Morente | 93 | 9,73 | Sabadell | 04-03-12 |
| 6 | Anna Espinal Gil | 82 | 9,29 | Moratalaz | 10-06-01 |
| 7 | Anabel Armenteros del Corral | 91 | 9,13 | Vilafranca | 01-02-09 |
| 8 | Davinia Diaz-Peñalver Nieto | 87 | 9,05 | Haro | 18-06-06 |
| 9 | Cristina Revilla Gual | 86 | 8,14 | Tarragona | 11-12-04 |
| 10 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 7,65 | Sabadell | 12-12-10 |
Llançament de Disc (1kg)
| 1 | Natalia Vilor Tejedor | 88 | 31,31 | Serrahima | 18-02-07 |
| 2 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 29,82 | Serrahima | 20-02-10 |
| 3 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 29,05 | Palafrugell | 20-05-01 |
| 4 | Ana Lazo Zamora | 67 | 28,95 | Serrahima | 22-03-86 |
| 5 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 28,17 | Granollers | 17-10-99 |
| 6 | Cristina Revilla Gual | 86 | 24,84 | Serrahima | 04-06-05 |
| 7 | Gertrudis Ramallo Núñez | 67 | 24,28 | Sant Celoni | 27-05-86 |
| 8 | Sandra Villegas Castells | 94 | 23,41 | Barberà | 21-06-12 |
| 9 | Andrea Morral Morente | 93 | 18,52 | Rubí | 23-10-11 |
| 10 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 18,33 | Serrahima | 06-07-11 |
Llançament de Martell
| 1 | Davinia Díaz-Peñalver Nieto | 87 | 45,76 | Sabadell | 09-07-06 |
| 2 | Vanessa García Mulero | 94 | 30,80 | Barberà | 05-05-13 |
| 3 | Anna Espinal Gil | 82 | 25,32 | Serrahima | 22-06-01 |
| 4 | Elsa Povedano Bulló | 87 | 23,15 | Sabadell | 08-05-05 |
| 5 | Silvia Jordan Umbert | 78 | 15,42 | Sant Celoni | 19-10-97 |
Llançament de Javelina (600g)
| 1 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 41,74 | Serrahima | 04-07-99 |
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 34,52 | Vic | 09-06-02 |
| 3 | Vitalia Pavlova | 97 | 33,52 | Zaragoza | 28-05-16 |
| 4 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 28,95 | Serrahima | 08-05-83 |
| 5 | Paula López López | 96 | 25,94 | Serrahima | 10-06-15 |
| 6 | Andrea Morral Morente | 93 | 25,05 | Serrahima | 06-06-12 |
| 7 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 24,01 | Terrassa | 03-05-09 |
| 8 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 22,78 | Serrahima | 19-09-82 |
| 9 | Cristina Revilla Gual | 86 | 20,33 | Serrahima | 22-06-05 |
| 10 | Thais Montoya Franco | 79 | 19,96 | Sant Celoni | 05-04-97 |
| 11 | Ana Lazo Zamora | 67 | 17,22 | Cornellà | 23-04-86 |
| 12 | Raquel López Ruiz | 99 | 16,87 | Palafrugell | 14-05-17 |
| 13 | Alicia Pou Calderón | 99 | 14,92 | Castellar del V. | 23-04-17 |
| 14 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 13,56 | Cambrils | 24-04-10 |
Heptatló
| 100 m.t.-Alçada-Pes-200 m.ll.-Llargada-Javelina-800 m.ll. |
| 1 | Paula López López | 96 | 4.479 | Serrahima | 31-05-15 |
| 15"60-1,52-10,59-26"16-5,27(v)-25,65-2'30"12 | |||||
| 2 | Cristina Barcena Saludes | 83 | 4.436 | Majadahonda | 30-06-02 |
| 14"87-1,53-10,81-26"56-4,90-28"68-2'37"15 | |||||
| 3 | Nuria Ferrer Moreno | 8 | 3.885 | Palafrugell | 13-06-99 |
| 17"6-1,40-12,23-28"3-4,84-37,40-2'48"6 | |||||
| 4 | Ana Pilar Ramallo Núñez | 64 | 3.809 | Serrahima | 08-05-83 |
| 17"8-1,48-7,57-26"8-5,35-28"95-2'43"6 | |||||
| 5 | Milagros Martínez Rubio | 64 | 3.002 | Serrahima | 19-09-82 |
| 19"0-1,26-5,76-28"0-4,70-22,78-2'23"5 | |||||
| 6 | Raquel López Ruiz | 99 | 2706 | Palafrugell | 14-05-17 |
| 18''16-1,34-6,98-29''01-4,30-16,87-3'08''73 | |||||
| 7 | Andrea Morral Morente | 93 | 2.513 | Serrahima | 06-05-12 |
| 20"45-1,32-9,65-29"65-4,03-23,01-3'28"81 | |||||
| 8 | Cristina Revilla Gual | 86 | 1.888 | Serrahima | 15-05-05 |
| 24"22-1,47-7,17-34"34-4,03-15"76-3'26"67 | |||||
| 9 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 1.834 | Cambrils | 24-04-10 |
| 21"11-1,10-5,44-31"43-4,18-13,56-3'13"21 | |||||
Proves PC JrF
60 m.ll
| 1 | Verónica Callejo Betelu | 82 | 8"22 | Vilafranca | 18-02-01 |
| 2 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 8"48 | Vilafranca | 21-02-98 |
| 3 | Thais Montoya Franco | 79 | 8"57 | Vilafranca | 12-01-97 |
| 4 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 8"58 | Sabadell PC | 18-12-11 |
| 5 | Anna Espinal Gil | 82 | 8"73 | Vilafranca | 10-01-99 |
| 6 | Andrea Morral Morente | 93 | 8"80 | Sabadell PC | 29-01-12 |
| 7 | Eva López Fernández | 90 | 8"91 | Vilafranca | 18-01-09 |
| 8 | Miryam Carvajal Pizarro | 94 | 8"92 | Sabadell PC | 10-02-12 |
| 9 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 9"75 | Vilafranca | 06-02-10 |
60 m.t
| 1 | Cristina Bárcena Saludes | 83 | 9"21 | Vilafranca | 09-02-02 |
| 2 | Paula López López | 96 | 9"53 | Donosti | 22-03-14 |
| 3 | Raquel Lopez Ruiz | 99 | 10''23 | Gava (Aire Lliure) | 17-12-16 |
| 4 | Thais Montoya Franco | 79 | 10"53 | Vilafranca | 12-01-97 |
| 5 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 10"65 | Vilafranca | 19-02-00 |
| 6 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 11"10 | Sabadell PC | 11-02-12 |
| 7 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 12"01 | Sabadell PC | 12-02-11 |
| 8 | Andrea Morral Morente | 93 | 12"61 | Sabadell PC | 12-02-11 |
| 9 | Cristina Revilla Gual | 86 | 14"68 | Vilafranca | 22-01-05 |
Pentatló PC
| 1 | Cristina Bárcena Saludes | 83 | 3.411 | València | 02/03/02 |
| 9"21-1,51-11,31-5,32-2'33"64 | |||||
| 2 | Paula López López | 96 | 3.215 | Sabadell PC | 21/02/15 |
| 9"62-1,47-9,31-5,46-2'31"88 | |||||
| 3 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 2.584 | Vilafranca | 24/01/99 |
| 10"96-1,50-11,11-4,51-2'57"66 | |||||
| 4 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 2.053 | Sabadell | 13/02/11 |
| 11"28-1,39-6,63-4,45-3'03"50 | |||||
| 5 | Raquel López Ruiz | 99 | 1.813 | Sabadell PC | 14-01-17 |
| 10''48-1,34-7,28-3,88-3'35''83 | |||||
| 6 | Andrea Morral Morente | 93 | 1.558 | Sabadell | 13-02-11 |
| 12"61-1,36-7,92-3,89-3'34"99 | |||||
| 7 | Zrinhy Miquilena Bonalde | 92 | 1.541 | Sabadell | 13/02/11 |
| 12"01-1,21-5,55-3,91-3'06"38 | |||||
| 8 | Cristina Revilla Gual | 86 | 1.465 | Vilafranca | 22-01-05 |
| 14"68-1,48-7,54-3,93-3'34"69 |
ALTRES PROVES
Pentatló (proves PC a l'aire lliure)
| 1 | Raquel López Ruiz | 99 | 2.022 | Gavà | 18/12/16 |
| 10"23-1,24-6,86-4,10-3'02"24 |